設立目的
「公益社団法人川崎清港会は、京浜工業地帯の中核をなす工業港である川崎港とその附近水面を良好な状態に維持して、船舶の航行安全、公衆衛生及び環境保全の 向上に寄与することを目的として設立されました。現在の会員は約150企業・団体で、その会費と川崎市からの受託費を主な財源に事業運営をしています。
法人概要
| 法人名 | 公益社団法人 川崎清港会 |
|---|---|
| 代表者名 | 代表理事 会長 髙橋 哲也 |
| 設立年月日 | 平成25年4月1日 |
| 役員 | 会長1名、副会長2名、常務理事1名、理事 10〜15名、監事2名 |
| 職員 | 事務局長(常務理事兼務)、総務班、塵芥等処理班 |
| 会員法人数 | 153社 (令和7年6月1日現在) |
組織図

あゆみ
| 1949年 | 昭和24年5月 | 関係官庁、業界有志等で(財)横浜川崎清港会を設立 |
|---|---|---|
| 1964年 | 昭和39年4月 | 川崎市、川崎港利用140社等の協力により、川崎港区域を独立させ、川崎清港会を設立することを決定 |
| 1964年 | 昭和39年9月 | 海面清掃船、第一清港丸・第二清港丸(胴型、4.85トン)竣功し、運営を川崎市から受託 |
| 1964年 | 昭和39年12月 | 社団法人川崎清港会設立 |
| 1965年 | 昭和40年6月 | (社)川崎清港会、業務を開始(川崎区小島町6番3号)陸上清掃業務は昭和57年3月終了 |
| 1967年 | 昭和42年11月 | 「船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律」(以下「油濁防止法」)施行 |
| 1969年 | 昭和44年8月 | 川崎港廃油処理場が完成、業務を開始(川崎区浮島町11番6号)廃油処理業務を川崎市から受託 |
| 1969年 | 昭和44年11月 | 「油濁防止法」に基づき川崎港は運輸省から我国初の廃油処理施設整備港に指定 |
| 1971年 | 昭和46年6月 | 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」施行 |
| 1972年 | 昭和47年2月 | 海面清掃船「清港丸」(14.42トン)が建造され、川崎市から貸与 |
| 1972年 | 昭和47年12月 | 海面清掃船「第二清港丸」廃船 |
| 1973年 | 昭和48年7月 | 港湾法の一部改正により港湾環境整備負担金が制度化(川崎市は昭和55年に施行) |
| 1975年 | 昭和50年6月 | 海面清掃船第一清港丸、主機関換装 |
| 1978年 | 昭和53年1月 | (社)川崎清港会の事務所を移転(川崎市千鳥町15番9号) |
| 1981年 | 昭和56年4月 | 科学的酸素要求量総量規制の法改正に伴い計測器設置 |
| 1984年 | 昭和59年11月 | (社)川崎清港会設立20周年記念事業を実施 |
| 1985年 | 昭和60年2月 | 海面清掃船「つばき」が竣功し、本会はその運営を受託 |
| 1985年 | 昭和60年6月 | 海面清掃船「清港丸」廃船 |
| 1996年 | 平成8年12月 | 海洋性廃棄物焼却処理施設休止 |
| 2004年 | 平成16年2月 | 全リン、全窒素総量規制の法改正に伴い計測器設置 |
| 2007年 | 平成19年3月 | 廃油処理事業廃止 |
| 2013年 | 平成25年4月 | 公益社団法人川崎清港会設立 |
| 2016年 | 平成28年2月 | 海洋性廃棄物焼却処理施設廃止 |
